Строй-Проект

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

Телефонные номера дежурного электрика в вашем районе можно уточнить у нашего диспетчера. Заказать услуги электрика на дом в Москве и М.О или замену проводки в квартире можно позвонить по многоканальному номеру телефона +7(495) 643-80-60.
Также нам можно оставить задания электрику на почту и мы вам обязательно позвоним или отпишемся, писать на почту можно в любое время суток.
С нами Вы будите чувствовать себя спокойно, потому что электрик в вашем раионе, приехавший на ваш вызов имеет стаж работы более пяти лет и все допуски! Мы трудимся 24 часа, 7 дней в неделю, для такого чтобы сделать вашу жизнь комфортней.

Мы работаем во всех районах Москвы и Московской области:

Перечень по алфавиту

Центральный административный округ

  • Арбат
  • Басманный
  • Замоскворечье
  • Красносельский
  • Мещанский
  • Пресненский
  • Таганский
  • Тверской
  • Хамовники
  • Якиманка

Северный административный округ

  • Аэропорт
  • Беговой
  • Бескудниковский
  • Войковский
  • Восточное Дегунино
  • Головинский
  • Дмитровский
  • Западное Дегунино
  • Коптево
  • Левобережный
  • Молжаниновский
  • Савеловский
  • Сокол
  • Тимирязевский
  • Ховрино
  • Хорошевский

Северо-Восточный административный округ

  • Алексеевский
  • Алтуфьевский
  • Бабушкинский
  • Бибирево
  • Бутырский
  • Лианозово
  • Лосиноостровский
  • Марфино
  • Марьина роща
  • Останкинский
  • Отрадное
  • Ростокино
  • Свиблово
  • Северное Медведково
  • Северный
  • Южное Медведково
  • Ярославский

Восточный административный округ

  • Богородское
  • Вешняки
  • Восточное Измайлово
  • Восточный
  • Гольяново
  • Ивановское
  • Измайлово
  • Косино-Ухтомский
  • Метрогородок
  • Новогиреево
  • Новокосино
  • Перово
  • Преображенское
  • Северное Измайлово
  • Соколиная гора
  • Сокольники

Юго-Восточный административный округ

  • Выхино-Жулебино
  • Капотня
  • Кузьминки
  • Лефортово
  • Люблино
  • Марьино
  • Некрасовка
  • Нижегородский
  • Печатники
  • Рязанский
  • Текстильщики
  • Южнопортовый

Южный административный округ

  • Бирюлево Восточное
  • Бирюлево Западное
  • Братеево
  • Даниловский
  • Донской
  • Зябликово
  • Москворечье-Сабурово
  • Нагатино-Садовники
  • Нагатинский Затон
  • Нагорный
  • Орехово-Борисово Северное
  • Орехово-Борисово Южное
  • Царицыно
  • Чертаново Северное
  • Чертаново Центральное
  • Чертаново Южное

Юго-Западный административный округ

  • Академический
  • Гагаринский
  • Зюзино
  • Коньково
  • Котловка
  • Ломоносовский
  • Обручевский
  • Северное Бутово
  • Теплый Стан
  • Черемушки
  • Южное Бутово
  • Ясенево

Западный административный округ

  • Внуково
  • Дорогомилово
  • Крылатское
  • Кунцево
  • Можайский
  • Ново-Переделкино
  • Очаково-Матвеевское
  • Проспект Вернадского
  • Раменки
  • Солнцево
  • Тропарево-Никулино
  • Филевский парк
  • Фили-Давыдково

Северо-Западный административный округ

  • Куркино
  • Митино
  • Покровское-Стрешнево
  • Северное Тушино
  • Строгино
  • Хорошево-Мневники
  • Щукино
  • Южное Тушино

Зеленоградский административный округ

  • Крюково
  • Матушкино
  • Савелки
  • Силино
  • Старое Крюково

Новомосковский административный округ

  • Внуковское
  • Воскресенское
  • Десеновское
  • Кокошкино
  • Марушкинское
  • Московский
  • Мосрентген
  • Рязановское
  • Сосенское
  • Филимонковское
  • Щербинка

Список районов и поселений и соответствующих им муниципальных образований

Название района
поселения
Соответствующее
муниципальное
образование
Адми-
нистра-
тивный
округ
1 Академический Академическое ЮЗАО
2 Алексеевский Алексеевское СВАО
3 Алтуфьевский Алтуфьевское СВАО
4 Арбат Арбат ЦАО
5 Аэропорт Аэропорт САО
6 Бабушкинский Бабушкинское СВАО
7 Басманный Басманное ЦАО
8 Беговой Беговое САО
9 Бескудниковский Бескудниковское САО
10 Бибирево Бибирево СВАО
11 Бирюлёво Восточное Бирюлёво Восточное ЮАО
12 Бирюлёво Западное Бирюлёво Западное ЮАО
13 Богородское Богородское ВАО
14 Братеево Братеево ЮАО
15 Бутырский Бутырское СВАО
16 Вешняки Вешняки ВАО
17 Внуково Внуково ЗАО 17,42 24 671 1416.25 416,6 17,8
18 Войковский Войковское САО 6,61 69 311 10485.78 1531,0 23,1
19 Восточное Дегунино Восточное Дегунино САО 3,77 98 347 26086.74 1592,5 16,7
20 Восточное Измайлово Восточное Измайлово ВАО 3,85 77 913 20237.14 706,6 9,5
21 Восточный Восточное ВАО 3,14 13 557 4317.52 227,5 18,4
22 Выхино-Жулебино Выхино-Жулебино ЮВАО 14,97 224 366 14987.71 3704,7 17,1
23 Гагаринский Гагаринское ЮЗАО 5,50 78 840 14334.55 2095,3 26,7
24 Головинский Головинское САО 8,93 103 064 11541.32 1806,4 17,6
25 Гольяново Гольяново ВАО 14,99 161 906 10800.93 3024,1 19,1
26 Даниловский Даниловское ЮАО 12,60 93 296 7404.44 2847,4 31,7
27 Дмитровский Дмитровское САО 7,29 92 517 12690.95 1364,5 15,5
28 Донской Донское ЮАО 5,73 51 701 9022.86 1094,0 23,0
29 Дорогомилово Дорогомилово ЗАО 7,95 72 873 9166.42 1906,2 28,0
30 Замоскворечье Замоскворечье ЦАО 4,32 57 871 13396.06 1072,3 19,2
31 Западное Дегунино Западное Дегунино САО 7,53 81 597 10836.25 1385,1 17,5
32 Зюзино Зюзино ЮЗАО 5,45 126 365 23186.24 2132,3 17,5
33 Зябликово Зябликово ЮАО 4,38 132 993 30363.7 1879,2 14,5
34 Ивановское Ивановское ВАО 10,19 127 379 12500.39 2075,0 16,2
35 Измайлово Измайлово ВАО 15,24 106 154 6965.49 2055,9 19,7
36 Капотня Капотня ЮВАО 8,06 32 315 4009.31 408,5 13,8
37 Коньково Коньково ЮЗАО 7,18 155 966 21722.28 3098,8 20,4
38 Коптево Коптево САО 5,38 101 098 18791.45 2449,8 25,0
39 Косино-Ухтомский Косино-Ухтомское ВАО 15,05 80 794 5368.37 1336,0 18,3
40 Котловка Котловка ЮЗАО 3,94 65 793 16698.73 1104,1 17,0
41 Красносельский Красносельское ЦАО 4,96 48 474 9772.98 871,2 18,3
42 Крылатское Крылатское ЗАО 12,04 82 198 6827.08 1850,5 22,4
43 Крюково Крюково ЗелАО 10,49 95 645 9117.73 1799,0 21,0
44 Кузьминки Кузьминки ЮВАО 8,15 145 227 17819.26 2312,7 16,1
45 Кунцево Кунцево ЗАО 16,56 150 513 9088.95 2587,4 17,6
46 Куркино Куркино СЗАО 7,90 32 325 4091.77 900,0 42,2
47 Левобережный Левобережное САО 8,00 53 314 6664.25 933,0 17,7
48 Лефортово Лефортово ЮВАО 9,06 93 311 10299.23 1384,2 15,2
49 Лианозово Лианозово СВАО 5,79 85 097 14697.24 1563,7 18,1
50 Ломоносовский Ломоносовское ЮЗАО 3,34 87 621 26233.83 2881,5 33,9
51 Лосиноостровский Лосиноостровское СВАО 5,54 82 821 14949.64 1486,0 18,7
52 Люблино Люблино ЮВАО 17,41 171 740 9864.45 2739,7 15,9
53 Марфино Марфино СВАО 2,97 33 640 11326.6 711,1 26,2
54 Марьина Роща Марьина Роща СВАО 4,68 67 234 14366.24 1118,9 16,9
55 Марьино Марьино ЮВАО 11,91 252 597 21208.82 4523,0 18,6
56 Матушкино Матушкино ЗелАО 4,38 40 057 9145.43 781,0 20,3
57 Метрогородок Метрогородок ВАО 27,57 37 972 1377.29 575,7 15,9
58 Мещанский Мещанское ЦАО 4,60 60 121 13069.78 1417,4 24,4
59 Митино Митино СЗАО 12,67 188 671 14891.16 3658,1 21,0
60 Можайский Можайское ЗАО 10,73 137 077 12775.12 2655,9 20,0
61 Молжаниновский Молжаниновское САО 21,78 7208 330.95 69,9 19,9
62 Москворечье-Сабурово Москворечье-Сабурово ЮАО 9,30 80 346 8639.35 1314,7 17,9
63 Нагатино-Садовники Нагатино-Садовники ЮАО 8,17 82 064 10044.55 960,4 12,8
64 Нагатинский Затон Нагатинский Затон ЮАО 9,80 119 317 12175.2 1848,8 16,2
65 Нагорный Нагорное ЮАО 5,42 80 981 14941.14 1551,4 20,3
66 Некрасовка Некрасовка ЮВАО 5,58 46 989 8420.97 385,5 20,1
67 Нижегородский Нижегородское ЮВАО 7,57 45 153 5964.73 722,3 16,8
68 Новогиреево Новогиреево ВАО 4,45 97 428 21893.93 1704,0 17,9
69 Новокосино Новокосино ВАО 3,60 106 931 29703.06 1682,4 16,2
70 Ново-Переделкино Ново-Переделкино ЗАО 8,48 121 024 14271.7 1895,0 16,4
71 Обручевский Обручевское ЮЗАО 6,11 84 257 13790.02 1742,0 21,7
72 Орехово-Борисово Северное Орехово-Борисово Северное ЮАО 7,67 131 891 17195.7 1939,6 15,1
73 Орехово-Борисово Южное Орехово-Борисово Южное ЮАО 6,94 147 684 21280.12 2149,7 14,8
74 Останкинский Останкинское СВАО 12,46 63 075 5062.2 1131,4 18,6
75 Отрадное Отрадное СВАО 10,18 183 921 18066.9 3191,6 17,8
76 Очаково-Матвеевское Очаково-Матвеевское ЗАО 17,54 127 942 7294.3 2255,1 19,7
77 Перово Перово ВАО 9,73 140 714 14461.87 2248,0 16,5
78 Печатники Печатники ЮВАО 17,89 86 395 4829.23 1369,3 16,5
79 Покровское-Стрешнево Покровское-Стрешнево СЗАО 12,90 57 216 4435.35 1006,7 18,1
80 Преображенское Преображенское ВАО 5,61 88 627 15798.04 1453,2 17,7
81 Пресненский Пресненское ЦАО 11,70 126 178 10784.44 1416,4 11,5
82 Проспект Вернадского Проспект Вернадского ЗАО 4,65 63 474 13650.32 1831,0 29,6
83 Раменки Раменки ЗАО 18,54 137 093 7394.44 3511,2 27,0
84 Ростокино Ростокино СВАО 3,54 39 217 11078.25 732,8 19,7
85 Рязанский Рязанское ЮВАО 6,49 108 542 16724.5 2025,9 19,9
86 Савёлки Савёлки ЗелАО 8,13 33 846 4163.1 695,0 21,4
87 Савёловский Савёловское САО 2,70 59 106 21891.11 1120,0 19,2
88 Свиблово Свиблово СВАО 4,41 61 821 14018.37 956,1 15,9
89 Северное Бутово Северное Бутово ЮЗАО 9,13 95 065 10412.38 1751,0 20,0
90 Северное Измайлово Северное Измайлово ВАО 4,20 87 247 20773.1 1624,3 19,1
91 Северное Медведково Северное Медведково СВАО 5,66 126 694 22384.1 1764,0 14,5
92 Северное Тушино Северное Тушино СЗАО 9,40 164 770 17528.72 2665,5 17,4
93 Северный Северное СВАО 10,29 33 096 3216.33 620,0 22,2
94 Силино Силино ЗелАО 10,40 39 724 3819.62 765.0 19,8
95 Сокол Сокол САО 3,72 59 073 15879.84 1163,5 20,2
96 Соколиная Гора Соколиная Гора ВАО 7,84 89 972 11476.02 1422,0 16,3
97 Сокольники Сокольники ВАО 10,28 60 834 5917.7 1247,2 21,7
98 Солнцево Солнцево ЗАО 11,29 123 371 10927.46 2058,4 17,7
99 Старое Крюково Старое Крюково ЗелАО 3,81 30 589 8028.61 566,0 19,7
100 Строгино Строгино СЗАО 16,84 159 168 9451.78 2406,2 15,8
101 Таганский Таганское ЦАО 8,01 119 989 14979.9 2380,6 20,5
102 Тверской Тверское ЦАО 7,27 77 234 10623.66 1253,3 16,4
103 Текстильщики Текстильщики ЮВАО 5,92 104 653 17677.87 1638,7 16,3
104 Тёплый Стан Тёплый Стан ЮЗАО 7,50 133 905 17854 2406,4 19,1
105 Тимирязевский Тимирязевское САО 10,43 83 394 7995.59 1836,2 22,2
106 Тропарёво-Никулино Тропарёво-Никулино ЗАО 11,27 121 754 10803.37 2895,2 24,4
107 Филёвский Парк Филёвский Парк ЗАО 9,62 92 168 9580.87 1605,9 19,9
108 Фили-Давыдково Фили-Давыдково ЗАО 6,96 114 573 16461.64 2388,6 21,3
109 Хамовники Хамовники ЦАО 10,08 107 821 10696.53 2559,6 24,8
110 Ховрино Ховрино САО 5,73 85 401 14904.19 2450,2 30,2
111 Хорошёво-Мнёвники Хорошёво-Мнёвники СЗАО 17,18 170 913 9948.37 2918,0 17,8
112 Хорошёвский Хорошёвское САО 9,88 67 694 6851.62 2182,0 38,2
113 Царицыно Царицыно ЮАО 8,43 128 303 15219.81 1836,9 14,9
114 Черёмушки Черёмушки ЮЗАО 5,52 107 685 19508.15 1656,7 16,3
115 Чертаново Северное Чертаново Северное ЮАО 5,40 114 388 21182.96 1899,5 17,2
116 Чертаново Центральное Чертаново Центральное ЮАО 6,52 116 575 17879.6 2907,0 26,0
117 Чертаново Южное Чертаново Южное ЮАО 9,38 148 270 15807.04 2192,8 15,4
118 Щукино Щукино СЗАО 7,69 109 321 14215.99 2062,0 20,1
119 Южное Бутово Южное Бутово ЮЗАО 25,54 205 064 8029.13 4195,0 23,4
120 Южное Медведково Южное Медведково СВАО 3,88 85 007 21909.02 1355,3 16,3
121 Южное Тушино Южное Тушино СЗАО 7,94 108 312 13641.31 1714,9 16,9
122 Южнопортовый Южнопортовое ЮВАО 4,53 74 097 16356.95 1449,0 20,6
123 Якиманка Якиманка ЦАО 4,80 27 463 5721.46 788,7 29,8
124 Ярославский Ярославское СВАО 7,99 97 234 12169.46 1404,5 15,3
125 Ясенево Ясенево ЮЗАО 25,37 177 596 7000.24 2969,3 16,4
126 Внуковское, поселение[Прим. 1] Внуковское, поселение НМАО 25,60 7029 274.57
127 Вороновское, поселение[Прим. 2] Вороновское, поселение ТАО 206,26 8773 42.53
128 Воскресенское, поселение[Прим. 3] Воскресенское, поселение НМАО 24,77 8854 357.45
129 Десёновское, поселение[Прим. 4] Десёновское, поселение НМАО 52,96 14 707 277.7
130 Киевский, поселение[Прим. 5] Киевский, поселение ТАО 56,50 13 720 242.83
131 Клёновское, поселение[Прим. 6] Клёновское, поселение ТАО 58,30 3321 56.96
132 Кокошкино, поселение[Прим. 7] Кокошкино, поселение НМАО 8,28 15 693 1895.29
133 Краснопахорское, поселение[Прим. 8] Краснопахорское, поселение ТАО 87,78 4789 54.56
134 Марушкинское, поселение[Прим. 9] Марушкинское, поселение НМАО 50,63 6874 135.77
135 Михайлово-Ярцевское, поселение[Прим. 10] Михайлово-Ярцевское, поселение ТАО 63,47 5258 82.84
136 Московский, поселение[Прим. 11] Московский, поселение НМАО 40,60 53 891 1327.36
137 Мосрентген, поселение[Прим. 12] Мосрентген, поселение НМАО 6,41 19 571 3053.2
138 Новофёдоровское, поселение[Прим. 13] Новофёдоровское, поселение ТАО 156,75 6702 42.76
139 Первомайское, поселение[Прим. 14] Первомайское, поселение ТАО 118,94 8197 68.92
140 Роговское, поселение[Прим. 15] Роговское, поселение ТАО 175,95 2919 16.59
141 Рязановское, поселение[Прим. 16] Рязановское, поселение НМАО 41,41 20 239 488.75
142 Сосенское, поселение[Прим. 17] Сосенское, поселение НМАО 67,07 15 623 232.94
143 Троицк, поселение[Прим. 18] Троицк, городской округ ТАО 16,33 60 811 3723.88
144 Филимонковское, поселение[Прим. 19] Филимонковское, поселение НМАО 35,77 6724 187.98
145 Щаповское, поселение[Прим. 20] Щаповское, поселение ТАО 86,06 8032 93.33
146 Щербинка, поселение[Прим. 21] Щербинка, городской округ НМАО 7,62 47 504 6234.12

Вызов электрика в вашем районе

Известно много случаев, при которых искрящаяся розетка становилась главной причиной сильного пожара. Обратите внимание, что сложно и неудобно передвигаться по комнате, если в ней находится бесчисленное множество удлинителей. А как вам такая ситуация, при которой при подключении бойлера косвенного нагрева автоматы дают сбой? Если в какой-либо ситуации вы узнали себя, то для предотвращения осложнений необходимо вызвать электрика в вашем районе, который сможет провести необходимые манипуляции на профессиональном уровне и в самые короткие сроки.

Закажите в нашей компании электрика на дом в вашем районе.

ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА В ВАШЕМ РАЙОНЕ

Вызов электрика

Наименование услуги Цена (руб.) ед.изм.
Вызов электрика на дом в вашем районе. бесплатно шт.
Стоимость минимального заказа — Москва/МО. 2000 шт.
Составление сметы на электрику. бесплатно шт.
Консультация электрика. бесплатно шт.
Стоимость минимального вызова с диагностикой. 2300 руб. Выезд

Замена проводки в квартире

Наименование услуги Цена (руб.)* ед.изм.
Замена электропроводки в (1-комнатной) однокомнатной квартире в вашем районе. От 18 000 40 кв.м
Замена электропроводки в (2-комнатной) двухкомнатной квартире в вашем районе. От 23 000 55 кв.м
Замена электропроводки в (3-комнатной) трехкомнатной квартире в вашем районе. От 28 000 70 кв.м
Замена электропроводки в (4-комнатной) четырехкомнатной квартире в вашем районе. От 33 000 80 кв.м

Монтаж розеток, выключателей, распаечных коробок

Наименование услуги Цена (руб.)* ед.изм.
Установка внутреннего подрозетника и (роз/выкл.) в бетоне. 450 шт.
Установка накладной розетки с заземлением. 300 шт.
Установка внутреннего подрозетника и (роз/выкл.) в кирпиче. 400 шт.
Установка внутреннего подрозетника и (роз/выкл.) в гипсокартон. 350 шт.
Установка внутренней (роз/выкл). 150 шт.
Установка накладной (роз/выкл). 300 шт.
Замена (роз/выкл) на старом месте. 200 шт.
Установка накладной распаечной коробки. 250 шт.
Установка распаечной коробки в бетоне. 400 шт.
Установка распаечной коробки в дереве. 250 шт.
Установка распаечной коробки в кирпиче. 300 шт.
Установка распаечной коробки в гипсокартон. 250 шт.
Монтаж телефонной розетки. 250 шт.
Монтаж TV розетки. 250 шт.
Монтаж розетки компьютерной сети. 300 шт.

 

Установка люстры на потолок в вашем районе

Наименование услуги Цена (руб.)* ед.изм.
Установка точечного светильника. 400 шт.
Установка люстры, бра, светильника. от 400 шт.
Сборка люстры. от 400 шт.

Подключение бытовой техники к электросети

Наименование услуги Цена (руб.)* ед.изм.
Подключение электроплиты. 1500 шт.
Подключение варочной панели. 1500 шт.
Подключение духового шкафа. 1500 шт.
Подключение вытяжки. 1300 шт.
Подключение стиральной машины. 1500 шт.
Подключение водонагревателя. 1300 шт.
Подключение другой бытовой техники. 1000-2000 шт.
Подключение генератора / Установка автоматики генератора. 4500 / 3500 шт.
Установка видеодомофонов. от 4000 шт.